<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フライシュマン・ヒラード・ジャパン</title>
	<atom:link href="http://fleishman.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:44:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>2011年12月14日、グロー バル広報・PRセミナー「ア ジアビジネスを成功に導 く戦略PRとは」を開催</title>
		<link>http://fleishman.co.jp/2011/12/2011%e5%b9%b412%e6%9c%8814%e6%97%a5%e3%80%81%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc-%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%82%a2-%e3%82%b8%e3%82%a2/</link>
		<comments>http://fleishman.co.jp/2011/12/2011%e5%b9%b412%e6%9c%8814%e6%97%a5%e3%80%81%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc-%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%82%a2-%e3%82%b8%e3%82%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleishman.co.jp/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[フライシュマン・ヒラード・ジャパン グローバル広報・PR セミナー～アジアビジネスを成功に導く戦略PR とは～開催 ご案内 この度、弊社では多くの日本企業にとって喫緊の課題であるグローバル広報・PR をテーマとしたセミナーを12 月14 日（水）16 時より弊社東京オフィス（東京都中央区晴海） メイン会議室にて開催いたします。 国内経済の長引く停滞、新興国の経済成長などによりビジネスのグローバル化が進む昨今、海外、特にシンガポール、タイ、インドネシア、ベトナムなどのアジアに進出する日本企業が急増しています。 海外進出は企業成長の大きなチャンスである一方、自然災害、政情丌安、敵対的買収など企業存続自体にも影響を及ぼしうるリスクが増えることも事実であり、消費者、社員、一般市民、メディアなどと企業をつなぐ広報・ＰＲ活動は従来にも増して重要な役割を担うことになります。しかし、実際は多くの企業がグローバル広報・ＰＲへの対応が遅れており、海外進出企業においてもグローバル広報を実践しているのは4 割以下（うち3 割強が現地法人に一任）とのデータもあります。 そこで本セミナーでは、シンガポールを拠点として日本企業の広報・PR 活動を支援している弊社コンサルタント 永田 正人が戦略的なグローバル広報・PR 活動のポイントや具体的な進め方について、アジアビジネスの最新事情や日本企業の取り組み事例を交えながら分かりやすく紹介いたします。 最先端のビジネス情報を入手できる機会ですので、ぜひ参加いただきますよう、お願い申しあげます。 日 時： 2011 年12 月14 日（水） 16 時～17 時45 分（受付開始 15 時30 分） 会 場： フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 メイン会議室 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアＸ棟38 &#8230;<a href="http://fleishman.co.jp/2011/12/2011%e5%b9%b412%e6%9c%8814%e6%97%a5%e3%80%81%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc-%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%82%a2-%e3%82%b8%e3%82%a2/" class="more-link">記事を読む <span class="meta-nav">»</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>フライシュマン・ヒラード・ジャパン グローバル広報・PR セミナー～アジアビジネスを成功に導く戦略PR とは～開催 ご案内</h3>
<p>この度、弊社では多くの日本企業にとって喫緊の課題であるグローバル広報・PR をテーマとしたセミナーを12 月14 日（水）16 時より弊社東京オフィス（東京都中央区晴海） メイン会議室にて開催いたします。</p>
<p>国内経済の長引く停滞、新興国の経済成長などによりビジネスのグローバル化が進む昨今、海外、特にシンガポール、タイ、インドネシア、ベトナムなどのアジアに進出する日本企業が急増しています。</p>
<p>海外進出は企業成長の大きなチャンスである一方、自然災害、政情丌安、敵対的買収など企業存続自体にも影響を及ぼしうるリスクが増えることも事実であり、消費者、社員、一般市民、メディアなどと企業をつなぐ広報・ＰＲ活動は従来にも増して重要な役割を担うことになります。しかし、実際は多くの企業がグローバル広報・ＰＲへの対応が遅れており、海外進出企業においてもグローバル広報を実践しているのは4 割以下（うち3 割強が現地法人に一任）とのデータもあります。<span id="more-2173"></span></p>
<p>そこで本セミナーでは、シンガポールを拠点として日本企業の広報・PR 活動を支援している弊社コンサルタント 永田 正人が戦略的なグローバル広報・PR 活動のポイントや具体的な進め方について、アジアビジネスの最新事情や日本企業の取り組み事例を交えながら分かりやすく紹介いたします。</p>
<p>最先端のビジネス情報を入手できる機会ですので、ぜひ参加いただきますよう、お願い申しあげます。</p>
<p><strong>日 時：</strong> 2011 年12 月14 日（水） 16 時～17 時45 分（受付開始 15 時30 分）<br />
<strong>会 場：</strong> フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社 メイン会議室<br />
東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンスクエアＸ棟38 階 →<a href="/お問い合わせ/">地図</a><br />
<strong>議 題： </strong>レクチャー「アジアビジネスを成功に導く戦略ＰＲとは」（約60 分）質疑応答および情報交換（約45 分）<br />
<strong>演 者：</strong> 永田 正人<br />
FH ヘルスケア ASEAN オフィス 代表<br />
フライシュマン・ヒラード・ジャパン（株） シニア バイス プレジデント &amp; パートナー<br />
<strong>参加費：</strong> 5,000 円/名 （当日、会場にてお支払い願います）<br />
<strong>定 員：</strong> 15 名（座席数の関係上、申込多数の場合はご参加いただけない場合がございます）</p>
<p>参加申込および問い合わせ先：<br />
<a href="mailto:masahiro.igarashi@fleishman.com">masahiro.igarashi@fleishman.com</a> までメールにて事前申込願います。<br />
※お申し込みの際は、ご氏名、ご所属、ご連絡先、参加人数をご記載願います。<br />
フライシュマン・ヒラード・ジャパン株式会社（担当：五十嵐）<br />
TEL: 03-6204-4301（代表） FAX: 03-6204-4302</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fleishman.co.jp/2011/12/2011%e5%b9%b412%e6%9c%8814%e6%97%a5%e3%80%81%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc-%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%80%8c%e3%82%a2-%e3%82%b8%e3%82%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12月14日（水）16時 「グローバル広報・PRセミナー@東京」開催</title>
		<link>http://fleishman.co.jp/2011/11/12%e6%9c%8814%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%8916%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://fleishman.co.jp/2011/11/12%e6%9c%8814%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%8916%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>永田　正人</dc:creator>
				<category><![CDATA[意見]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[アジア]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[医療PR]]></category>
		<category><![CDATA[広報]]></category>
		<category><![CDATA[広報会議]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleishman.co.jp/zetsubara_blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[早いものでシンガポールに活動拠点を移してから半年が経ちました。 みるみるうちに高層ビルの建設が進み、街には高級外車が溢れ、おしゃれなレストランは満席で予約が取れず、といったシーンに直面するとアジア市場の底知れない可能性を感じずにはいられません。 一方で、日本企業が提供する製品やサービスの“機能性”“デザイン性”“効率性”“精密性”などは絶対に世界で勝負できる、というより他国を凌駕していることも再認識しています。 ただ残念なのは“強み”を正しく理解してもらうための“コミュニケーションの舞台”に上がれていない日本企業が多いということです。 より端的にいうと、ほとんどの海外進出企業が当該地域における自社のファンづくりのための“攻めのPR”や、問題が発生した際の“守りの広報”を効果的に実施できていないのです。 実際、月刊広報会議が海外進出企業を対象に実施したアンケート調査によると、「グローバル広報を実施しているか？」という問いに対して「はい」という回答は36.7%に止まっています。さらに、実施企業の33.3%は「現地法人任せ」とのことでした。 http://ec.sendenkaigi.com/products/detail.php?product_id=3175#article_03 私自身も日本企業の経営幹部の方から「コミュニケーションは大事だが、広報・PR担当者がいないので…」「ビジネスを軌道に乗せることが最優先で、広報まで手が回らない」旨のコメントをよく聞きます。 少人数で業務の効率化に取り組んでおられる姿をみると個人的には「確かに難しいかも…」と同意したくなるのですが、ビジネスを展開する以上、何らかの形で“社会との対話”は生まれていることは理解いただく必要があります。 つまり、特にアクションを起こさないのはプラスマイナスゼロではなく「相手を軽視している」「コミュニケーションをとる気がない」というマイナスのメッセージ発信に他なりません。 一方、広報・PRは肩肘張って仰々しく取り組むモノではなく、少し工夫をすれば日常業務の“ついで”や“合間”にできることも数多くあります。 そこで、私自身がASEANで体感していることに加え、アジアビジネスを成功に導くためのグローバル広報・PRについて紹介すべく、12月14日（水）16時より弊社東京オフィスにて小規模なセミナーを開催いたします。（http://fleishman.co.jp/hc/topics/index.html） セミナーとはいえ、小難しい概念や実現不可能な理想論を話すつもりは全くありません。 現場には理論を超えた気づきがあると確信していますので、それをできるだけ生々しく、分かりやすくお伝えしたいと考えています。 「広報って思ったより簡単じゃん」「最低限、これだけは準備しておかないと」「へぇ～、そんなこともPRに使えるんだ」などと自分ごと化し、実践のヒントを持ち帰っていただけたら大成功です。 当日はヘルスケア関連の事例も紹介しますが、参加いただく方々の業種はもちろん、企業規模や海外進出実績の有無も問いません。 年末の慌ただしい時期ではありますが、会社を早めに出て直帰できる時間帯に設定しましたので、忘年会の“ついで”にぜひお越しください。 では当日、多くの方にお会いできることを楽しみにしております。（座席数の関係上、事前申込制となっております）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早いものでシンガポールに活動拠点を移してから半年が経ちました。</p>
<p>みるみるうちに高層ビルの建設が進み、街には高級外車が溢れ、おしゃれなレストランは満席で予約が取れず、といったシーンに直面するとアジア市場の底知れない可能性を感じずにはいられません。<span id="more-497"></span></p>
<p>一方で、日本企業が提供する製品やサービスの“機能性”“デザイン性”“効率性”“精密性”などは絶対に世界で勝負できる、というより他国を凌駕していることも再認識しています。</p>
<p>ただ残念なのは“強み”を正しく理解してもらうための“コミュニケーションの舞台”に上がれていない日本企業が多いということです。</p>
<p>より端的にいうと、ほとんどの海外進出企業が当該地域における自社のファンづくりのための“攻めのPR”や、問題が発生した際の“守りの広報”を効果的に実施できていないのです。</p>
<p>実際、月刊広報会議が海外進出企業を対象に実施したアンケート調査によると、「グローバル広報を実施しているか？」という問いに対して「はい」という回答は36.7%に止まっています。さらに、実施企業の33.3%は「現地法人任せ」とのことでした。<br />
<a href="http://ec.sendenkaigi.com/products/detail.php?product_id=3175#article_03">http://ec.sendenkaigi.com/products/detail.php?product_id=3175#article_03</a></p>
<p>私自身も日本企業の経営幹部の方から「コミュニケーションは大事だが、広報・PR担当者がいないので…」「ビジネスを軌道に乗せることが最優先で、広報まで手が回らない」旨のコメントをよく聞きます。</p>
<p>少人数で業務の効率化に取り組んでおられる姿をみると個人的には「確かに難しいかも…」と同意したくなるのですが、ビジネスを展開する以上、何らかの形で“社会との対話”は生まれていることは理解いただく必要があります。</p>
<p>つまり、特にアクションを起こさないのはプラスマイナスゼロではなく「相手を軽視している」「コミュニケーションをとる気がない」というマイナスのメッセージ発信に他なりません。</p>
<p>一方、広報・PRは肩肘張って仰々しく取り組むモノではなく、少し工夫をすれば日常業務の“ついで”や“合間”にできることも数多くあります。</p>
<p>そこで、私自身がASEANで体感していることに加え、アジアビジネスを成功に導くためのグローバル広報・PRについて紹介すべく、12月14日（水）16時より弊社東京オフィスにて小規模なセミナーを開催いたします。（<a href="http://fleishman.co.jp/hc/topics/index.html">http://fleishman.co.jp/hc/topics/index.html</a>）</p>
<p>セミナーとはいえ、小難しい概念や実現不可能な理想論を話すつもりは全くありません。</p>
<p>現場には理論を超えた気づきがあると確信していますので、それをできるだけ生々しく、分かりやすくお伝えしたいと考えています。</p>
<p>「広報って思ったより簡単じゃん」「最低限、これだけは準備しておかないと」「へぇ～、そんなこともPRに使えるんだ」などと自分ごと化し、実践のヒントを持ち帰っていただけたら大成功です。</p>
<p>当日はヘルスケア関連の事例も紹介しますが、参加いただく方々の業種はもちろん、企業規模や海外進出実績の有無も問いません。</p>
<p>年末の慌ただしい時期ではありますが、会社を早めに出て直帰できる時間帯に設定しましたので、忘年会の“ついで”にぜひお越しください。</p>
<p>では当日、多くの方にお会いできることを楽しみにしております。（座席数の関係上、事前申込制となっております）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fleishman.co.jp/2011/11/12%e6%9c%8814%e6%97%a5%ef%bc%88%e6%b0%b4%ef%bc%8916%e6%99%82%e3%82%88%e3%82%8a%e3%80%8c%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e5%ba%83%e5%a0%b1%e3%83%bbpr%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンガポールの Health 2.0 事情 その7</title>
		<link>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae-health-2-0-%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae7/</link>
		<comments>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae-health-2-0-%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 02:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>永田　正人</dc:creator>
				<category><![CDATA[意見]]></category>
		<category><![CDATA[CME]]></category>
		<category><![CDATA[Health 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[生涯教育]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleishman.co.jp/zetsubara_blog/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[シンガポールの Health 2.0 事情シリーズの最後は医師の生涯教育制度（Continuing Medical Education 以下、CME）について書きます。 一見、両者は無関係のように思えますが政府のIT化が進んでいるシンガポールでは密接な関係があります。 最初にシンガポールのCMEについて簡単に紹介します。 シンガポールでは医療水準の維持・向上を目的として、医療行為を施している医師全員を対象とした生涯教育制度が導入されています。 2年間で50単位以上取得しないと医師免許（診療許可）が更新されないので、医師は診療行為の合間を見つけて講習会や学会に参加しています。 平日のランチタイムに院内会議室で開催される食事付のセミナーなども対象となりますが、とにかく所定の単位を取得しないと診療行為を続けられなくなるので、こまめに情報を集め、計画的に参加することが必要です。 その“情報収集”と“計画性”を支えているのが、CMEを管理・運営している Singapore Medical Council のウェブサイトです。 http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/topnav/home.html このサイトには単位取得対象となるイベントのカレンダーや自身の単位取得状況などがリアルタイムで確認できる機能（医師専用画面のみ）などが設けられています。 もちろんメインユーザーは医師ですが一般向けコンテンツとして医師検索機能なども含まれており、専門領域や医師免許更新時期なども簡単に見ることができます。 （サイト左側の Search や Events Search をクリックしてみてください） また、Press Release 欄もあるので「どんな情報を発信しているのだろう」と興味本位でチェックしてみたところ、全て“Disciplinary Committee”すなわち懲戒委員会による当該医師（実名入り）への警告でした。 ここまで読んでもらうとお気づきだと思いますが、シンガポールでは医療現場においてもポジティブ・ネガティブ両方の情報収集や周知徹底にはITを積極的に活用しています。 一方、学習という面においては“リアル”すなわち“実際に顔を突き合わせてディスカッションする場”を大切にしています。 それを示すようにCMEには地域中核病院が中心となって構築されているプログラムが数多くあります。 よって、シンガポールでHealth 2.0 関連ビジネスを展開する際にはデジタルがアナログに取って代わる、というスタンスではなく“リアル（あるいはアナログ）との共存”がポイントになる気がします。 以上、7回にわたってシンガポールのHealth 2.0 事情について書きました。 まだまだ書き足りない部分もありますが、何らかの参考になれば幸いです。 &#8230;<a href="http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae-health-2-0-%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae7/" class="more-link">記事を読む <span class="meta-nav">»</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>シンガポールの Health 2.0 事情シリーズの最後は医師の生涯教育制度（Continuing Medical Education 以下、CME）について書きます。</p>
<p>一見、両者は無関係のように思えますが政府のIT化が進んでいるシンガポールでは密接な関係があります。<span id="more-494"></span></p>
<p>最初にシンガポールのCMEについて簡単に紹介します。</p>
<p>シンガポールでは医療水準の維持・向上を目的として、医療行為を施している医師全員を対象とした生涯教育制度が導入されています。</p>
<p>2年間で50単位以上取得しないと医師免許（診療許可）が更新されないので、医師は診療行為の合間を見つけて講習会や学会に参加しています。</p>
<p>平日のランチタイムに院内会議室で開催される食事付のセミナーなども対象となりますが、とにかく所定の単位を取得しないと診療行為を続けられなくなるので、こまめに情報を集め、計画的に参加することが必要です。</p>
<p>その“情報収集”と“計画性”を支えているのが、CMEを管理・運営している Singapore Medical Council のウェブサイトです。<br />
<a href="http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/topnav/home.html">http://www.healthprofessionals.gov.sg/content/hprof/smc/en/topnav/home.html</a></p>
<p>このサイトには単位取得対象となるイベントのカレンダーや自身の単位取得状況などがリアルタイムで確認できる機能（医師専用画面のみ）などが設けられています。</p>
<p>もちろんメインユーザーは医師ですが一般向けコンテンツとして医師検索機能なども含まれており、専門領域や医師免許更新時期なども簡単に見ることができます。<br />
（サイト左側の Search や Events Search をクリックしてみてください）</p>
<p>また、Press Release 欄もあるので「どんな情報を発信しているのだろう」と興味本位でチェックしてみたところ、全て“Disciplinary Committee”すなわち懲戒委員会による当該医師（実名入り）への警告でした。</p>
<p>ここまで読んでもらうとお気づきだと思いますが、シンガポールでは医療現場においてもポジティブ・ネガティブ両方の情報収集や周知徹底にはITを積極的に活用しています。</p>
<p>一方、学習という面においては“リアル”すなわち“実際に顔を突き合わせてディスカッションする場”を大切にしています。</p>
<p>それを示すようにCMEには地域中核病院が中心となって構築されているプログラムが数多くあります。</p>
<p>よって、シンガポールでHealth 2.0 関連ビジネスを展開する際にはデジタルがアナログに取って代わる、というスタンスではなく“リアル（あるいはアナログ）との共存”がポイントになる気がします。</p>
<p>以上、7回にわたってシンガポールのHealth 2.0 事情について書きました。</p>
<p>まだまだ書き足りない部分もありますが、何らかの参考になれば幸いです。</p>
<p>また、ご意見・ご感想・ご質問などがありましたらぜひ下記までメールください。<br />
<a href="mailto:fhjhc-info@fleishman.com">fhjhc-info@fleishman.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae-health-2-0-%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンガポールの Health 2.0 事情 その6</title>
		<link>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%aehealth-2-0%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae6/</link>
		<comments>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%aehealth-2-0%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>永田　正人</dc:creator>
				<category><![CDATA[意見]]></category>
		<category><![CDATA[EHR]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[マレーシア]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[生涯教育]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleishman.co.jp/zetsubara_blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[前回のブログでは国家レベルでの国民健康・医療データ管理 NEHR(National Electric Health Record) について書きました。 「どんなにデータ化が進んでも医療の中心は人間である」という言葉でまとめましたが、シンガポール政府がそれを疎かにしているわけではありません。 政府に限らず、国土の狭さを利用して「必要があれば集まって議論する」機会はむしろ多いように感じます。 その好例というわけではありませんが、Electric Health Records Asia 2011 が11月29日から12月2日までシンガポールで開催されます。 http://www.gii.co.jp/conference/ib204884-2011/ あいにく弊社は全く関与していませんが、シンガポール、香港、マレーシアなどアジアのEHR導入国、さらに英国や豪州なども参加し、現状や課題の共有あるいは改善策を模索する貴重な機会になると思われます。 このようにシンガポールが“学びの場”を重視する最大の理由はいうまでもなく“医療水準の向上”です。 しかも、単に個々の医師がレベルアップすることが目的ではありません。国全体のベースアップを考えている気がします。 シンガポールの医療教育は国際的に見ても高い水準に達していますが、人口500万人の小国ですし大規模な病院も少ないので、個々の医師が希少性疾患を治療する機会は限定的です。 よって、他の医師の話を聞き、質疑応答できるセミナーやカンファレンスは絶好の“疑似診療体験”の場といえます。 また、一般医（General Practitioner）からすると困った時に相談できる専門医（Specialist）がいるのは心強いです。 もちろん、逆のパターンの助け合いもありますが、とにかく国の小ささを補うための組織力強化に取り組んでいる印象を受けます。 とはいえ、もちろん向上心旺盛で勉強熱心な医師ばかりではないはずです。 そこで次回は本シリーズの最終回として、医師の尻を叩く…ではなく、継続的な成長を支援する仕組みについて書きたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>前回のブログでは国家レベルでの国民健康・医療データ管理 NEHR(National Electric Health Record) について書きました。</p>
<p>「どんなにデータ化が進んでも医療の中心は人間である」という言葉でまとめましたが、シンガポール政府がそれを疎かにしているわけではありません。<span id="more-488"></span></p>
<p>政府に限らず、国土の狭さを利用して「必要があれば集まって議論する」機会はむしろ多いように感じます。</p>
<p>その好例というわけではありませんが、Electric Health Records Asia 2011 が11月29日から12月2日までシンガポールで開催されます。<br />
<a href="http://www.gii.co.jp/conference/ib204884-2011/">http://www.gii.co.jp/conference/ib204884-2011/</a></p>
<p>あいにく弊社は全く関与していませんが、シンガポール、香港、マレーシアなどアジアのEHR導入国、さらに英国や豪州なども参加し、現状や課題の共有あるいは改善策を模索する貴重な機会になると思われます。</p>
<p>このようにシンガポールが“学びの場”を重視する最大の理由はいうまでもなく“医療水準の向上”です。</p>
<p>しかも、単に個々の医師がレベルアップすることが目的ではありません。国全体のベースアップを考えている気がします。</p>
<p>シンガポールの医療教育は国際的に見ても高い水準に達していますが、人口500万人の小国ですし大規模な病院も少ないので、個々の医師が希少性疾患を治療する機会は限定的です。</p>
<p>よって、他の医師の話を聞き、質疑応答できるセミナーやカンファレンスは絶好の“疑似診療体験”の場といえます。</p>
<p>また、一般医（General Practitioner）からすると困った時に相談できる専門医（Specialist）がいるのは心強いです。</p>
<p>もちろん、逆のパターンの助け合いもありますが、とにかく国の小ささを補うための組織力強化に取り組んでいる印象を受けます。</p>
<p>とはいえ、もちろん向上心旺盛で勉強熱心な医師ばかりではないはずです。</p>
<p>そこで次回は本シリーズの最終回として、医師の尻を叩く…ではなく、継続的な成長を支援する仕組みについて書きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%aehealth-2-0%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>シンガポールの Health 2.0 事情 その5</title>
		<link>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae-health-2-0-%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae5/</link>
		<comments>http://fleishman.co.jp/2011/11/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%ae-health-2-0-%e4%ba%8b%e6%83%85-%e3%81%9d%e3%81%ae5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>永田　正人</dc:creator>
				<category><![CDATA[意見]]></category>
		<category><![CDATA[EHR]]></category>
		<category><![CDATA[アクセンチュア]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[シンガポール]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fleishman.co.jp/zetsubara_blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[今回のブログでは再びシンガポールの Health 2.0 事情について書きます。 ３．NEHR(National Electric Health Record) 電子政府ランキング世界第1位のシンガポールが、国家戦略の根幹である医療領域において積極的な施策を講じないわけがありません。 http://www.waseda.jp/jp/news10/110125_egov.html シンガポール政府は「One Singaporean, One Health Record（国民一人に一つのカルテ）」というビジョンを掲げ、世界に先駆けて全国的な電子カルテシステムの導入に取り組んでいます。 このプロジェクトにはシンガポール保健省とアクセンチュアの他、オラクル、オライオンヘルス、イニシエイトシステムズ、ヒューレットパッカードが参加しています。 このシステムが本格稼働すれば全ての医師が患者さんの基礎情報、医師による診断結果、薬歴、検査結果、処置内容などをリアルタイムで閲覧できるようになります。 全国民が対象となる本プロジェクトは着々と進んでいるようで…、といいたいところですが実際はそうではありません。 「やっぱりいろいろ問題が起きて、大幅に遅れているのか…」と想像された方もおられるかも知れませんが、現実はその逆です。 本プロジェクトは開始から約10ヶ月でフェーズ1が稼働しているのです。“着々”とは決していえない驚くべきスピードです。 http://www.accenture.com/jp-ja/company/newsroom-japan/Pages/news-releases-20110621.aspx なお、医療データが適切に蓄積されれば、医療事故や薬の副作用の軽減、パンデミックへの早期対応、医療費抑制などにつながる可能性は大きいといえます。 一方、個人情報の漏洩や医療訴訟の増加などさまざまな社会問題への対応も必要であることはいうまでもありません。 さらに大切なのは、患者さんやご家族が病気に対してどのような姿勢で向き合っていくかということだと考えます。 データに管理される、全てを医師に任せる、といったことになっては本末転倒です。 大切なのは“自分を知り”“病気を知り”“対処法を知る”こと たとえどんなにデータ化が進んだとしても医療の中心は患者さんや医師など、ヒトであることに変わりありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回のブログでは再びシンガポールの Health 2.0 事情について書きます。</p>
<p>３．NEHR(National Electric Health Record)</p>
